
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 22 أبريل 2020، الساعة 11:00 القيم الآتية:
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء | |
|---|---|---|---|
| الدولار الامريكي | 5.620 دينار | 5.610دينار | |
| اليورو | 5.980دينار | 5.750دينار | |
| الجنية الاسترليني | 6.610 دينار | 6.500دينار | |
| الليرة التركية | 0.870 دينار | 0.800دينار | |
| الدينار التونسي | 1.920دينار | 1.860 دينار | |
| الجنية المصري | 0.445 دينار | 0.438دينار | |
| الدولار الكندي | 2.880 دينار |
2.800 دينار |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر