اقتصاد
سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 8 مايو 2020 من السوق الموازي #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 8 مايو 2020 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق الموازي
تباينت اسعار الصرف اليوم امام الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار عبر الجدول التالي:
| الدولار الامريكي-طرابلس | 6.00 دينار |
| الدولار الامريكي-زليتن | 6.03 دينار |
| اليورو | 6.45 دينار |
| الجنية الإسترليني | 7.40 دينار |
| الليرة التركية | 0.83 دينار |
| الدينار التونسي | 2.07 دينار |
| الجنية المصري | 0.39 دينار |
| بطاقات ارباب الاسر | 5.50 دينار |
| الدينار الأردني | 8.50 دينار |
| حوالات دبي-تركيا | 6.15 دينار |
| كسر الذهب عيار 18 | 212 دينار |
| كسر الفضة | 2.45 دينار |



