اقتصاد
سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 1 مايو 2020 من السوق الموازي #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 1 مايو 2020 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء .
وتباينت اسعار الصرف اليوم امام الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار عبر الجدول التالي:
| الدولار الامريكي-طرابلس | 6.45 دينار |
| الدولار الامريكي-زليتن | 6.50 دينار |
| اليورو | 7.05 دينار |
| الجنية الإسترليني | 8.10 دينار |
| الليرة التركية | 0.94 دينار |
| الدينار التونسي | 2.25 دينار |
| الجنية المصري | 0.41 دينار |
| بطاقات ارباب الاسر | 6.00 دينار |
| الدينار الأردني | 9.30 دينار |
| حوالات دبي-تركيا | 6.93 دينار |
| كسر الذهب عيار 18 | 233 دينار |
| كسر الفضة | 2.90 دينار |



