صعود أسعار الذهب في ليبيا
شهدت أسواق المال والذهب في ليبيا، اليوم الإثنين 6 يونيو 2022، صعود في سعر جرام الذهب حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم حوالى 285.56 دينار.
ويسجل سعر الجرام ارتفاعا عن سعر امس الأحد الذي بلغ امس من نفس عيار الذهب 24 حوالى 285.05، وبالتالي صعدت قيمة الأسعار الخاصة بعيارات الذهب في السوق الليبي.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي
الوحدة دينار ليبي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 285.56 دينار $59.65
سعر الذهب عيار 22 261.76 دينار $54.68
اسعار الذهب عيار 21 249.87 دينار $52.19
اسعار الذهب عيار 18 214.17 دينار $44.74
سعر الذهب عيار 14 166.58 دينار $34.79
سعر الذهب عيار 12 142.78 دينار $29.82
اسعار أوقية الذهب 8،881 دينار $1،855
اسعار جنيه الذهب 1،999 دينار $417.53
اسعار كيلو الذهب 285،557 دينار $59،646
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في ليبيا بعملة دينار ليبي
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
5 يونيو 285.05 249.43 213.79 166.28 142.53
4 يونيو 285.05 249.43 213.79 166.28 142.53
3 يونيو 284.15 248.64 213.12 165.76 142.08
2 يونيو 286.73 250.89 215.05 167.26 143.36
1 يونيو 283.07 247.69 212.30 165.12 141.53
31 مايو 281.09 245.96 210.82 163.97 140.55
30 مايو 283.67 248.21 212.75 165.47 141.83
29 مايو 285.10 249.47 213.83 166.31 142.55
28 مايو 285.15 249.51 213.86 166.34 142.57
27 مايو 285.13 249.50 213.85 166.33 142.57



